塑料管浮子流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:塑料管浮子流量計(jì) :FF25 系列流量計(jì)共有兩大類(lèi)型,分為長(zhǎng)管型和短管型,其區(qū)別在于長(zhǎng)管型流量計(jì)中間無(wú)導(dǎo)桿。
產(chǎn)品型號(hào): FF25
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
塑料管浮子流量計(jì)
原理&結(jié)構(gòu)
FF25 系列流量計(jì)共有兩大類(lèi)型,分為長(zhǎng)管型和短管型,其區(qū)別在于長(zhǎng)管型流量計(jì)中間無(wú)導(dǎo)桿,所以它的精度要低于有導(dǎo)桿的短管型;因此系列流量計(jì)浮子均采用塑料外殼,所以它具有優(yōu)良的抗酸堿耐腐蝕的性能。
塑料管浮子流量計(jì)
特點(diǎn)
小口徑小量程可顯示 L/h
較大量程可顯示 m³/h
刻度顯示單位可定制 GPM; L/M; Nm³/h 需咨詢
應(yīng)用
水工業(yè)
水環(huán)境處理
水基液體常規(guī)品
氣體協(xié)議定制品
技術(shù)規(guī)格
量程范圍: | 詳見(jiàn)參數(shù)表 |
產(chǎn)品尺寸: | 詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)口徑尺寸表 |
精確度: | ±4%總量程 |
耐壓: | ≤6bar |
介質(zhì)溫度: | 0…60℃ |
中心行程桿: | ≤DN50可選無(wú)行程桿 |
≤DN50可選有行程桿 | |
≥DN65均有行程桿配置 | |
材質(zhì): | 管道: ABS塑料 |
行程桿: 不銹鋼1.4301(304) | |
浮子: ABS塑料 | |
密封: viton橡膠 | |
接頭: ABS塑料 |
選型表
FF25A- | 塑料管-浮子流量計(jì)(插管型) | |||||||||
FF25B- | 塑料管-浮子流量計(jì)(法蘭型) | |||||||||
FF25C- | 塑料管-浮子流量計(jì)(彎管型) : | |||||||||
FF25D- | 塑料管-浮子流量計(jì)(內(nèi)螺紋型) : | |||||||||
FF25E- | 塑料管-浮子流量計(jì)(外螺紋型) : | |||||||||
| 名義口徑 | |||||||||
| DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | |||||||||
DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 以上口徑可選 | ||||||||||
| 流量范圍 | |||||||||
| 詳見(jiàn)參數(shù)表 | |||||||||
| 尺寸與類(lèi)型 | |||||||||
| DN15~DN50可選,長(zhǎng)管型(無(wú)行程導(dǎo)桿) | |||||||||
| DN15~DN150可選,短管型(有行程導(dǎo)桿) | |||||||||
| 介質(zhì)種類(lèi) | |||||||||
| 水基介質(zhì) | G | 空氣 | O | 定制類(lèi)油品 | |||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)量定制型 | |||||||||
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |