一體氣象傳感器(多參量)
簡(jiǎn)要描述:ME30 一體氣象傳感器(多參量)原理&結(jié)構(gòu)“一體式氣象傳感器是一種測(cè)量多參數(shù)氣象要素的專業(yè)級(jí)傳感器,可同時(shí)測(cè)量大氣溫度、大氣濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、雨量、總輻射、紫外等多種氣象要素。真特點(diǎn)是精度高,晌應(yīng)時(shí)間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進(jìn)行測(cè)量。"
產(chǎn)品型號(hào): ME30
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ME30 一體氣象傳感器(多參量)
原理&結(jié)構(gòu)
一體式氣象傳感器是一種測(cè)量多參數(shù)氣象要素的專業(yè)級(jí)傳感器,可同時(shí)測(cè)量大氣溫度、大氣濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、雨量、總輻射、紫外等多種氣象要素。真特點(diǎn)是精度高,晌應(yīng)時(shí)間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進(jìn)行測(cè)量。
特點(diǎn)
堅(jiān)實(shí)耐用的超聲波風(fēng)設(shè)計(jì)
整個(gè)系統(tǒng)免維護(hù),便于安裝
系統(tǒng)協(xié)議公開
標(biāo)準(zhǔn)RS485輸出(RS232可選)
擁有大容量?jī)?nèi)存及豐富系統(tǒng)指令
可選內(nèi)置電子羅盤
可選內(nèi)置GPRS
可選內(nèi)置GPS
ME30 一體氣象傳感器(多參量)
應(yīng)用
電力:輸電線路微氣象監(jiān)測(cè)
交通:專線防災(zāi)監(jiān)測(cè),公路氣象監(jiān)測(cè)
環(huán)境:智慧城市,智慧環(huán)保
光伏:光功率氣象監(jiān)測(cè)
海洋:海島及船舶氣象
科研:高校及野外實(shí)驗(yàn)
jun工:試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)
農(nóng)林:野外農(nóng)田小氣候監(jiān)測(cè)
氣象:便攜式氣象站 自動(dòng)氣象站 微型氣象站
技術(shù)參數(shù)
工作濕度: | 0...1OO% |
工作溫度: | 50...85℃ |
產(chǎn)品規(guī)格: | 直徑140mm 高度210...360mm |
重量: | 0.8...1.5kg |
接口: | RS485,雙線連接方式 |
操作功率: | 直流電壓12...30V +/- 10% <20ma |
供電: | 直流DC 9...36V |
交流AC220V |
可選配功能(內(nèi)置于傳感器): | GPRS-a01, WiFi-a02 |
Ethernet(以太網(wǎng)) -a03 | |
電子羅盤-b01,GPS-b02, | |
加熱(48W) -c01 | |
加熱(10OW) -c02 | |
電池-d01 |
氣溫 | 濕度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | |||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 50℃...85℃ | 0...1OO%Rh | 0...360° | 0...75m/s | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%Rh | 1° | 0.1m/s | ||||||||||||||
精度 | 士0.2℃ | 2%Rh | 3° | 士0.3m/s或3% |
氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | |||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 10...1300hPa | 0...5mm/min | 0...2000w/m2 | 0...15級(jí) | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1hPa | 0.2mm | 1w/m2 | 1級(jí) | ||||||||||||||
精度 | ±0.3hPa (25℃時(shí)) | 3% | 5% | / |
選型表
型號(hào) | 氣溫 | 濕度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | ||||||||||
ME30-10 | ● | ● | ||||||||||||||||
ME30-20 | ● | ● | ||||||||||||||||
ME30-30 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ME30-40 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ME30-50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ME30-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ME30-70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ME30-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選配功能表
ME30-80 | 一體化氣象傳感器(多參量) | ||||||||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||||||||||||
/ | 無特殊配件 | ||||||||||||||||||
/GR | GPRS內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
/W | WIFI 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
/E | Ethernet以外網(wǎng) | ||||||||||||||||||
/C | 電子羅盤 | ||||||||||||||||||
/G | GPS | ||||||||||||||||||
/50 | 50W加熱(寒區(qū)配選) | ||||||||||||||||||
/10O | 10OW加熱(寒區(qū)配選) | ||||||||||||||||||
/L | 鋰電池 | ||||||||||||||||||
/S | 太陽(yáng)能電池電力存儲(chǔ)供應(yīng)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||
/D | 顯示屏循環(huán)顯示界面系統(tǒng) | ||||||||||||||||||
ME30-80 | / | ←選型示例 |
- 上一篇:FE20印染污水流量計(jì)
- 下一篇:FE20DN200管道式污水流量計(jì)